Der Fahrplan der AIDAsol
Datum | Ankunft | Abfahrt | Hafen |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
30.03.2025 | Erholung auf See | ||
31.03.2025 | 07:00 | 16:00 | Haugesund |
01.04.2025 | Erholung auf See | ||
02.04.2025 | 08:00 | 15:30 | Bodø |
03.04.2025 | 20:00 | Alta | |
04.04.2025 | 18:00 | Alta | |
05.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Nordkap/Honningsvåg |
06.04.2025 | 16:00 | Tromsø | |
07.04.2025 | 18:00 | Tromsø | |
08.04.2025 | Erholung auf See | ||
09.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Trondheim |
10.04.2025 | 07:00 | 13:00 | Måløy |
11.04.2025 | Erholung auf See | ||
12.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
13.04.2025 | Erholung auf See | ||
14.04.2025 | 08:00 | 19:00 | Newcastle |
15.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Edinburgh/Newhaven |
16.04.2025 | 10:00 | 19:00 | Invergordon |
17.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Kirkwall |
18.04.2025 | Erholung auf See | ||
19.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
20.04.2025 | Erholung auf See | ||
21.04.2025 | 08:00 | 19:00 | Newcastle |
22.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Edinburgh/Newhaven |
23.04.2025 | 10:00 | 19:00 | Invergordon |
24.04.2025 | 08:00 | 16:00 | Kirkwall |
25.04.2025 | Erholung auf See | ||
26.04.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
27.04.2025 | Erholung auf See | ||
28.04.2025 | 10:00 | 20:00 | Cherbourg |
29.04.2025 | Erholung auf See | ||
30.04.2025 | 11:00 | 19:00 | Bordeaux |
01.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Bilbao |
02.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Gijón |
03.05.2025 | 08:30 | 18:00 | A Coruña |
04.05.2025 | Erholung auf See | ||
05.05.2025 | 09:00 | 18:00 | Isle of Portland |
06.05.2025 | 08:00 | 19:00 | Dover |
07.05.2025 | 08:00 | 24:00 | Ijmuiden |
08.05.2025 | Erholung auf See | ||
09.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
10.05.2025 | Erholung auf See | ||
11.05.2025 | 07:00 | 16:30 | Newcastle |
12.05.2025 | 10:00 | 19:00 | Invergordon |
13.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Lerwick |
14.05.2025 | 10:00 | 20:00 | Bergen |
15.05.2025 | 09:00 | 17:00 | Eidfjord |
16.05.2025 | 11:30 | 21:00 | Kristiansand |
17.05.2025 | Erholung auf See | ||
18.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
19.05.2025 | Erholung auf See | ||
20.05.2025 | 10:00 | 19:30 | Isle of Portland |
21.05.2025 | 09:00 | 18:00 | Falmouth |
22.05.2025 | Erholung auf See | ||
23.05.2025 | 08:00 | 18:00 | A Coruña |
24.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Gijón |
25.05.2025 | 08:00 | 17:00 | Bilbao |
26.05.2025 | 11:00 | 19:00 | Bordeaux |
27.05.2025 | Erholung auf See | ||
28.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Cherbourg |
29.05.2025 | Erholung auf See | ||
30.05.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
31.05.2025 | Erholung auf See | ||
01.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Portsmouth |
02.06.2025 | 09:00 | 17:30 | Falmouth |
03.06.2025 | 09:00 | 18:30 | Cork/Cobh |
04.06.2025 | 10:00 | 20:00 | Dublin/Dún Laaoghaire |
05.06.2025 | 07:00 | 15:30 | Fishguard |
06.06.2025 | 09:30 | 18:30 | Isle of Portland |
07.06.2025 | Erholung auf See | ||
08.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
09.06.2025 | Erholung auf See | ||
10.06.2025 | Erholung auf See | ||
11.06.2025 | 10:00 | 18:00 | Seyðisfjörður |
12.06.2025 | 10:00 | Akureyri | |
13.06.2025 | 18:00 | Akureyri | |
14.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Ísafjörður |
15.06.2025 | 08:00 | 20:00 | Reykjavík |
16.06.2025 | Erholung auf See | ||
17.06.2025 | Erholung auf See | ||
18.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Aberdeen |
19.06.2025 | Erholung auf See | ||
20.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
21.06.2025 | Erholung auf See | ||
22.06.2025 | 08:00 | 17:00 | Haugesund |
23.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Vik |
24.06.2025 | 07:00 | 14:00 | Måløy |
25.06.2025 | 11:00 | 20:00 | Kirkwall |
26.06.2025 | 08:00 | 17:00 | Invergordon |
27.06.2025 | 11:00 | 20:00 | Newcastle |
28.06.2025 | Erholung auf See | ||
29.06.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
30.06.2025 | Erholung auf See | ||
01.07.2025 | 10:00 | 19:30 | Isle of Portland |
02.07.2025 | 09:00 | 18:00 | Falmouth |
03.07.2025 | Erholung auf See | ||
04.07.2025 | 08:00 | 18:00 | A Coruña |
05.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Gijón |
06.07.2025 | 08:00 | 17:00 | Bilbao |
07.07.2025 | 11:00 | 19:00 | Bordeaux |
08.07.2025 | Erholung auf See | ||
09.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Cherbourg |
10.07.2025 | Erholung auf See | ||
11.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
12.07.2025 | Erholung auf See | ||
13.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Portsmouth |
14.07.2025 | 08:00 | 16:30 | Falmouth |
15.07.2025 | 10:00 | 20:00 | Dublin/Dún Laaoghaire |
16.07.2025 | 09:30 | 19:00 | Cork/Cobh |
17.07.2025 | 07:00 | 15:30 | Fishguard |
18.07.2025 | 09:30 | 18:30 | Isle of Portland |
19.07.2025 | Erholung auf See | ||
20.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
21.07.2025 | Erholung auf See | ||
22.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Aberdeen |
23.07.2025 | Erholung auf See | ||
24.07.2025 | 10:00 | 18:00 | Seyðisfjörður |
25.07.2025 | 10:00 | Akureyri | |
26.07.2025 | 18:00 | Akureyri | |
27.07.2025 | 08:00 | 18:00 | Ísafjörður |
28.07.2025 | 08:00 | 20:00 | Reykjavik |
29.07.2025 | Erholung auf See | ||
30.07.2025 | Erholung auf See | ||
31.07.2025 | Erholung auf See | ||
01.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
02.08.2025 | Erholung auf See | ||
03.08.2025 | 07:00 | 18:00 | Newcastle |
04.08.2025 | 07:00 | 18:00 | Aberdeen |
05.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Shetland Inseln |
06.08.2025 | 10:00 | 20:00 | Bergen |
07.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
08.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Haugesund |
09.08.2025 | Erholung auf See | ||
10.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
11.08.2025 | Erholung auf See | ||
12.08.2025 | 09:00 | 19:00 | Kirkwall |
13.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Invergordon |
14.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Aberdeen |
15.08.2025 | Erholung auf See | ||
16.08.2025 | 08:00 | 24:00 | Bremerhaven* |
17.08.2025 | Erholung auf See | ||
18.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Haugesund |
19.08.2025 | 09:00 | 19:30 | Eidfjord |
20.08.2025 | 08:00 | 16:30 | Bergen |
21.08.2025 | Erholung auf See | ||
22.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
23.08.2025 | Erholung auf See | ||
24.08.2025 | 07:00 | 16:30 | Newcastle |
25.08.2025 | 10:00 | 19:00 | Invergordon |
26.08.2025 | 08:00 | 17:00 | Shteland Inseln |
27.08.2025 | 10:00 | 20:00 | Bergen |
28.08.2025 | 08:00 | 18:30 | Nordfjordeid |
29.08.2025 | 11:00 | 19:30 | Haugesund |
30.08.2025 | Erholung auf See | ||
31.08.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
01.09.2025 | Erholung auf See | ||
02.09.2025 | 10:00 | 18:00 | Kirkwall |
03.09.2025 | Erholung auf See | ||
04.09.2025 | 15:00 | Reykjavík | |
05.09.2025 | 18:00 | Reykjavík | |
06.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Ísafjörður |
07.09.2025 | 07:00 | 17:00 | Akureyri |
08.09.2025 | 08:00 | 16:00 | Seyðisfjörður |
09.09.2025 | Erholung auf See | ||
10.09.2025 | 08:00 | 17:00 | Invergordon |
11.09.2025 | Erholung auf See | ||
12.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
13.09.2025 | Erholung auf See | ||
14.09.2025 | 07:00 | 16:30 | Newcastle |
15.09.2025 | 08:30 | 18:30 | Aberdeen |
16.09.2025 | 08:30 | 18:30 | Shetland Inseln |
17.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Bergen |
18.09.2025 | 08:00 | 17:00 | Haugesund |
19.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Kristiansand |
20.09.2025 | Erholung auf See | ||
21.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
22.09.2025 | Erholung auf See | ||
23.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Portsmouth |
24.09.2025 | 09:00 | 17:30 | Falmouth |
25.09.2025 | 09:00 | 18:30 | Cork/Cobh |
26.09.2025 | 10:00 | 20:00 | Dublin/Dún Laaoghaire |
27.09.2025 | 07:00 | 15:30 | Fishguard |
28.09.2025 | 09:30 | 18:30 | Isle of Portland |
29.09.2025 | Erholung auf See | ||
30.09.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
01.10.2025 | Erholung auf See | ||
02.10.2025 | 07:00 | 16:30 | Newcastle |
03.10.2025 | 10:00 | 19:00 | Invergordon |
04.10.2025 | 08:00 | 17:00 | Shetland Inseln |
05.10.2025 | 10:00 | 19:00 | Stavanger |
06.10.2025 | 08:00 | 16:30 | Bergen |
07.10.2025 | 11:00 | 20:00 | Kristiansand |
08.10.2025 | Erholung auf See | ||
09.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
10.10.2025 | Erholung auf See | ||
11.10.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
12.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Haugesund |
13.10.2025 | Erholung auf See | ||
14.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Hamburg* |
15.10.2025 | Erholung auf See | ||
16.10.2025 | 07:00 | 16:30 | Newcastle |
17.10.2025 | 11:00 | Invergordon | |
18.10.2025 | 20:00 | Invergordon | |
19.10.2025 | 10:00 | 20:00 | Kirkwall |
20.10.2025 | Erholung auf See | ||
21.10.2025 | 08:00 | 18:00 | Haugesund |
22.10.2025 | 09:00 | 19:00 | Eidfjord |
23.10.2025 | 08:00 | 16:30 | Bergen |
24.10.2025 | 11:00 | 21:00 | Kristiansand |
25.10.2025 | Erholung auf See | ||
26.10.2025 | 08:00 | Hamburg* |
Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt