Der Fahrplan der AIDAnova

Datum Ankunft Abfahrt Hafen
05.04.2025 08:00 18:00 Hamburg*
06.04.2025     Erholung auf See
07.04.2025 8.00 18.00 Oslo
08.04.2025 08:00 18:00 Kristiansand
09.04.2025 08:00 18:00 Stavanger
10.04.2025 08:00 18:00 Bergen
11.04.2025     Erholung auf See
12.04.2025 08:00 18:00 Hamburg*
13.04.2025     Erholung auf See
14.04.2025 08:00 18:00 Rotterdam
15.04.2025 08:00 17:00 Zeebrügge
16.04.2025 09:30 21:30 Le Havre
17.04.2025 07:00 19:30 Southampton
18.04.2025     Erholung auf See
19.04.2025 08:00 18:00 Hamburg*
20.04.2025     Erholung auf See
21.04.2025 10:00 20:00 Bergen
22.04.2025 08:00 18:00 Stavanger
23.04.2025 08:00 18:00 Kristiansand
24.04.2025 08:00 18:00 Oslo
25.04.2025     Erholung auf See
26.04.2025 08:00 18:00 Kiel*
27.04.2025     Erholung auf See
28.04.2025 09:00 17:30 Bergen
29.04.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
30.04.2025 07:00 16:30 Ålesund
01.05.2025     Erholung auf See
02.05.2025 09:00 17:00 Kopenhagen
03.05.2025 08:00 18:00 Kiel*
04.05.2025     Erholung auf See
05.05.2025 08:00 18:00 Oslo
06.05.2025 08:00 18:00 Kristiansand
07.05.2025 08:00 18:00 Skagen
08.05.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
09.05.2025 08:00 18:00 Århus
10.05.2025 08:00 18:00 Kiel*
11.05.2025     Erholung auf See
12.05.2025 09:00 17:30 Bergen
13.05.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
14.05.2025 07:00 16:30 Ålesund
15.05.2025 10:00 20:00 Stavanger
16.05.2025     Erholung auf See
17.05.2025 08:00 18:00 Kiel*
18.05.2025     Erholung auf See
19.05.2025 08:00 18:00 Oslo
20.05.2025 08:00 18:00 Kristiansand
21.05.2025 08:00 18:00 Skagen
22.05.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
23.05.2025 08:00 18:00 Århus
24.05.2025 08:00 18:00 Kiel*
25.05.2025     Erholung auf See
26.05.2025 09:00 17:30 Bergen
27.05.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
28.05.2025 11:00 20:00 Haugesund
29.05.2025     Erholung auf See
30.05.2025 08:00 17:00 Kopenhagen
31.05.2025 08:00 18:00 Kiel*
01.06.2025 08:00 18:00 Århus
02.06.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
03.06.2025 08:00 18:00 Skagen
04.06.2025 08:00 18:00 Kristiansand
05.06.2025 08:00 18:00 Oslo
06.06.2025     Erholung auf See
07.06.2025 08:00 18:00 Kiel*
08.06.2025     Erholung auf See
09.06.2025 09:00 17:30 Bergen
10.06.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
11.06.2025 07:00 16:30 Ålesund
12.06.2025 10:00 20:00 Stavanger
13.06.2025     Erholung auf See
14.06.2025 08:00 18:00 Kiel*
15.06.2025     Erholung auf See
16.06.2025 08:00 18:00 Oslo
17.06.2025 08:00 18:00 Kristiansand
18.06.2025 08:00 18:00 Skagen
19.06.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
20.06.2025 08:00 18:00 Århus
21.06.2025 08:00 18:00 Kiel*
22.06.2025     Erholung auf See
23.06.2025 09:00 17:30 Bergen
24.06.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
25.06.2025 07:00 16:30 Ålesund
26.06.2025     Erholung auf See
27.06.2025 09:00 17:00 Kopenhagen
28.06.2025 08:00 18:00 Kiel*
29.06.2025     Erholung auf See
30.06.2025 08:00 18:00 Skagen
01.07.2025 08:00 18:00 Oslo
02.07.2025 08:00 18:00 Kristiansand
03.07.2025 10:00 20:00 Kopenhagen
04.07.2025 08:00 18:00 Århus
05.07.2025 08:00 18:00 Kiel*
06.07.2025     Erholung auf See
07.07.2025 09:00 17:30 Bergen
08.07.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
09.07.2025 07:00 16:30 Ålesund
10.07.2025 10:00 20:00 Stavanger
11.07.2025     Erholung auf See
12.07.2025 08:00 18:00 Kiel*
13.07.2025     Erholung auf See
14.07.2025 08:00 18:00 Oslo
15.07.2025 08:00 18:00 Kristiansand
16.07.2025 08:00 18:00 Skagen
17.07.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
18.07.2025 08:00 18:00 Århus
19.07.2025 08:00 18:00 Kiel*
20.07.2025     Erholung auf See
21.07.2025 09:00 17:30 Bergen
22.07.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
23.07.2025 07:00 16:30 Ålesund
24.07.2025 10:00 20:00 Stavanger
25.07.2025     Erholung auf See
26.07.2025 08:00 18:00 Kiel*
27.07.2025     Erholung auf See
28.07.2025 08:00   Oslo
29.07.2025   18:00 Oslo
30.07.2025 08:00 18:00 Skagen
31.07.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
01.08.2025 08:00 18:00 Århus
02.08.2025 08:00 18:00 Kiel*
03.08.2025     Erholung auf See
04.08.2025 09:00 17:30 Bergen
05.08.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
06.08.2025 07:00 16:30 Ålesund
07.08.2025     Erholung auf See
08.08.2025 09:00 17:00 Kopenhagen
09.08.2025 08:00 18:00 Kiel*
10.08.2025     Erholung auf See
11.08.2025 08:00 18:00 Oslo
12.08.2025 08:00 18:00 Kristiansand
13.08.2025 08:00 18:00 Skagen
14.08.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
15.08.2025 08:00 18:00 Århus
16.08.2025 08:00 18:00 Kiel*
17.08.2025     Erholung auf See
18.08.2025 09:00 17:30 Bergen
19.08.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
20.08.2025 07:00 16:30 Ålesund
21.08.2025 10:00 20:00 Stavanger
22.08.2025     Erholung auf See
23.08.2025 08:00 18:00 Kiel*
24.08.2025     Erholung auf See
25.08.2025 08:00 18:00 Oslo
26.08.2025 08:00 18:00 Kristiansand
27.08.2025 08:00 18:00 Skagen
28.08.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
29.08.2025 08:00 18:00 Århus
30.08.2025 08:00 18:00 Kiel*
31.08.2025     Erholung auf See
01.09.2025 09:00 17:30 Bergen
02.09.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
03.09.2025 07:00 16:30 Ålesund
04.09.2025 10:00 20:00 Stavanger
05.09.2025     Erholung auf See
06.09.2025 08:00 18:00 Kiel*
07.09.2025     Erholung auf See
08.09.2025 08:00 18:00 Oslo
09.09.2025 08:00 18:00 Skagen
10.09.2025 08:00 18:00 Kristiansand
11.09.2025 10:00 20:00 Kopenhagen
12.09.2025 08:00 18:00 Århus
13.09.2025 08:00 18:00 Kiel*
14.09.2025     Erholung auf See
15.09.2025 09:00 17:30 Bergen
16.09.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
17.09.2025 07:00 16:30 Ålesund
18.09.2025 10:00 20:00 Stavanger
19.09.2025     Erholung auf See
20.09.2025 08:00 18:00 Kiel*
21.09.2025     Erholung auf See
22.09.2025 08:00 18:00 Oslo
23.09.2025 08:00 18:00 Skagen
24.09.2025 08:00 18:00 Kiel*
25.09.2025 10:00 20:00 Kopenhagen
26.09.2025 08:00 18:00 Århus
27.09.2025 08:00 18:00 Kiel*
28.09.2025     Erholung auf See
29.09.2025 09:00 17:30 Bergen
30.09.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
01.10.2025 07:00 16:30 Ålesund
02.10.2025 10:00 20:00 Stavanger
03.10.2025     Erholung auf See
04.10.2025 08:00 18:00 Kiel*
05.10.2025     Erholung auf See
06.10.2025 08:00 18:00 Oslo
07.10.2025 08:00 18:00 Skagen
08.10.2025 08:00 18:00 Kristiansand
09.10.2025 11:00 20:00 Kopenhagen
10.10.2025 08:00 18:00 Århus
11.10.2025 08:00 18:00 Kiel*
12.10.2025     Erholung auf See
13.10.2025 09:00 17:30 Bergen
14.10.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
15.10.2025 07:00 16:30 Ålesund
16.10.2025 10:00 20:00 Stavanger
17.10.2025     Erholung auf See
18.10.2025 08:00 18:00 Kiel*
19.10.2025     Erholung auf See
20.10.2025 08:00 18:00 Oslo
21.10.2025 08:00 18:00 Skagen
22.10.2025 11:00 20:00 Kristiansand
23.10.2025 11:00 20:00 Kopenhagen
24.10.2025 08:00 18:00 Århus
25.10.2025 08:00 18:00 Kiel*
26.10.2025     Erholung auf See
27.10.2025 09:00 17:30 Bergen
28.10.2025 08:00 20:00 Nordfjordeid
29.10.2025 07:00 16:30 Ålesund
30.10.2025 10:00 20:00 Stavanger
31.10.2025     Erholung auf See
01.11.2025 08:00 18:00 Kiel*

Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt