Der Fahrplan der AIDAmar

Datum Ankunft Abfahrt Hafen
06.04.2025 08:00 18:00 Hamburg*
07.04.2025     Erholung auf See
08.04.2025 08:00 18:00 Oslo
09.04.2025 10:00 20:00 Göteborg
10.04.2025 08:00 18:00 Skagen
11.04.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
12.04.2025 08:00 18:00 Århus
13.04.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
14.04.2025     Erholung auf See
15.04.2025 17:00 17:00 Kristiansand
16.04.2025 11:00 21:00 Bergen
17.04.2025 08:00 18:00 Vik
18.04.2025 08:30 17:00 Eidfjord
19.04.2025     Erholung auf See
20.04.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
21.04.2025     Erholung auf See
22.04.2025 08:00 17:00 Stockholm
23.04.2025 08:00 13:00 Visby
24.04.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
25.04.2025 08:00 20:00 Århus
26.04.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
27.04.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
28.04.2025     Erholung auf See
29.04.2025 08:00 18:00 Gdynia
30.04.2025 08:00 18:00 Rønne
01.05.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
02.05.2025 11:00 20:00 Göteborg
03.05.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
04.05.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
05.05.2025     Erholung auf See
06.05.2025 08:00 17:00 Stockholm
07.05.2025 08:30 16:30 Visby
08.05.2025 13:00 21:00 Kopenhagen
09.05.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
10.05.2025     Erholung auf See
11.05.2025 08:00 18:00 Oslo
12.05.2025 08:00 18:00 Göteborg
13.05.2025 08:00 18:00 Århus
14.05.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
15.05.2025     Erholung auf See
16.05.2025 08:00 17:00 Stockholm
17.05.2025 08:30 16:30 Visby
18.05.2025 13:00 21:00 Kopenhagen
19.05.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
20.05.2025     Erholung auf See
21.05.2025 08:00 16:00 Visby
22.05.2025 08:30 16:30 Riga
23.05.2025 11:30 20:00 Tallinn
24.05.2025 09:00 17:00 Helsinki
25.05.2025 10:00   Stockholm
26.05.2025   05:00 Stockholm
27.05.2025 08:00 18:00 Gdynia
28.05.2025 13:00 20:00 Kopenhagen
29.05.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
30.05.2025 11:00 20:00 Göteborg
31.05.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
01.06.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
02.06.2025     Erholung auf See
03.06.2025 08:00 18:00 Oslo
04.06.2025 08:00 18:00 Göteborg
05.06.2025 08:00 18:00 Århus
06.06.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
07.06.2025 10:00 20:00 Kopenhagen
08.06.2025 10:00 20:00 Göteborg
09.06.2025 08:00 18:00 Århus
10.06.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
11.06.2025     Erholung auf See
12.06.2025 08:00 18:00 Gdynia
13.06.2025 08:00 18:00 Rønne
14.06.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
15.06.2025     Erholung auf See
16.06.2025 08:00 17:00 Stockholm
17.06.2025 08:30 16:30 Visby
18.06.2025 13:00 21:00 Kopenhagen
19.06.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
20.06.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
21.06.2025 08:00 18:00 Göteborg
22.06.2025 08:00 17:00 Århus
23.06.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
24.06.2025     Erholung auf See
25.06.2025 08:00 16:00 Visby
26.06.2025 08:30 16:30 Riga
27.06.2025 11:30 20:00 Tallinn
28.06.2025 09:00 17:00 Helsinki
29.06.2025 10:00   Stockholm
30.06.2025   05:00 Stockholm
01.07.2025 08:00 18:00 Gdynia
02.07.2025 13:00 20:00 Kopenhagen
03.07.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
04.07.2025     Erholung auf See
05.07.2025 10:00 20.00 Eidfjord
06.07.2025 08:00 18:00 Bergen
07.07.2025 08:00 18:00 Olden
08.07.2025 09:00 18:00 Vik
09.07.2025     Erholung auf See
10.07.2025 08:00 18:00 Kristiansand
11.07.2025 07:00 15:00 Göteborg
12.07.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
13.07.2025     Erholung auf See
14.07.2025 08:00 18:00 Oslo
15.07.2025 08:00 18:00 Göteborg
16.07.2025 08:00 18:00 Århus
17.07.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
18.07.2025     Erholung auf See
19.07.2025 08:00 17:00 Stockholm
20.07.2025 08:30 16:30 Visby
21.07.2025 13:00 21:00 Kopenhagen
22.07.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
23.07.2025 11:00 20:00 Göteborg
24.07.2025     Erholung auf See
25.07.2025 08:00 18:00 Bergen
26.07.2025 08:00 18:00 Olden
27.07.2025 09:00 18:00 Vik
28.07.2025     Erholung auf See
29.07.2025 08:00 18:00 Kristiansand
30.07.2025 10:00 19:00 Århus
31.07.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
01.08.2025 08:00 20:00 Århus
02.08.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
03.08.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
04.08.2025     Erholung auf See
05.08.2025 08:00 18:00 Gdynia
06.08.2025 08:00 18:00 Rønne
07.08.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
08.08.2025 11:00 20:00 Göteborg
09.08.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
10.08.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
11.08.2025     Erholung auf See
12.08.2025 08:00 16:00 Visby
13.08.2025 08:30 16:30 Riga
14.08.2025 11:30 20:00 Tallinn
15.08.2025 09:00 17:00 Helsinki
16.08.2025 10:00   Stockholm
17.08.2025   05:00 Stockholm
18.08.2025 08:00 18:00 Gdynia
19.08.2025 13:00 20:00 Kopenhagen
20.08.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
21.08.2025     Erholung auf See
22.08.2025 08:00 17:00 Stockholm
23.08.2025 08:00 13:00 Visby
24.08.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
25.08.2025     Erholung auf See
26.08.2025 08:00   Stockholm
27.08.2025   14:00 Stockholm
28.08.2025     Erholung auf See
29.08.2025 08:00 20:00 Kemi
30.08.2025 07:00 17:00 Oulu
31.08.2025     Erholung auf See
01.09.2025 10:00 18:00 Riga
02.09.2025 10:30 20:00 Klaipėda
03.09.2025 8.00 18:00 Gdynia
04.09.2025 08:00 18.00 Karlskrona
05.09.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
06.09.2025     Erholung auf See
07.09.2025 08:00 18:00 Oslo
08.09.2025 08:00 18:00 Göteborg
09.09.2025 08:00 18:00 Århus
10.09.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
11.09.2025     Erholung auf See
12.09.2025 08:00   Stockholm
13.09.2025   14:00 Stockholm
14.09.2025     Erholung auf See
15.09.2025 08:00 20:00 Kemi
16.09.2025 07:00 17:00 Oulu
17.09.2025     Erholung auf See
18.09.2025 10:00 18:00 Riga
19.09.2025 10:30 20:00 Klaipėda
20.09.2025 8.00 18:00 Gdynia
21.09.2025 08:00 18.00 Karlskrona
22.09.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
23.09.2025     Erholung auf See
24.09.2025 08:00 16:00 Visby
25.09.2025 08:30 16:30 Riga
26.09.2025 11:30 20:00 Tallinn
27.09.2025 09:00 17:00 Helsinki
28.09.2025 10:00   Stockholm
29.09.2025   05:00 Stockholm
30.09.2025 08:00 18:00 Gdynia
01.10.2025 13:00 20:00 Kopenhagen
02.10.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
03.10.2025 08:00 20:00 Århus
04.10.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
05.10.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
06.10.2025     Erholung auf See
07.10.2025 08:00 18:00 Gdynia
08.10.2025 08:00 18:00 Rønne
09.10.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
10.10.2025 08:00 20:00 Århus
11.10.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
12.10.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
13.10.2025     Erholung auf See
14.10.2025 08:00 17:00 Stockholm
15.10.2025 08:00 13:00 Visby
16.10.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
17.10.2025 08:00 20:00 Århus
18.10.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
19.10.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
20.10.2025     Erholung auf See
21.10.2025 08:00 18:00 Gdynia
22.10.2025 08:00 18:00 Rønne
23.10.2025 08:00 18:00 Warnemümde*
24.10.2025 08:00 20:00 Århus
25.10.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
26.10.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
27.10.2025     Erholung auf See
28.10.2025 08:00 17:00 Stockholm
29.10.2025 08:00 13:00 Visby
30.10.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
31.10.2025 08:00 20:00 Århus
01.11.2025 08:00 18:00 Kopenhagen
02.11.2025 08:00 18:00 Warnemünde*
03.11.2025 09:00 17:00 Kopenhagen
04.11.2025 08:00 18:00 Göteborg
05.11.2025 08:00 18:00 Oslo
06.11.2025 08:00 18:00 Kristiansand
07.11.2025 07:30 17:30 Stavanger
08.11.2025     Erholung auf See
09.11.2025 08:00   Hamburg*

Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt