Der Fahrplan der AIDAprima

Datum Ankunft Abfahrt Hafen
09.03.2025   19:00 Abu Dhabi*
10.03.2025 08:00 18:00 Doha
11.03.2025     Erholung auf See
12.03.2025 07:00 17:00 Muscat
13.03.2025     Erholung auf See
14.03.2025     Erholung auf See
15.03.2025     Erholung auf See
16.03.2025     Erholung auf See
17.03.2025     Erholung auf See
18.03.2025     Erholung auf See
19.03.2025 08:00   Port Louis
20.03.2025   18:00 Port Louis
21.03.2025     Erholung auf See
22.03.2025     Erholung auf See
23.03.2025     Erholung auf See
24.03.2025     Erholung auf See
25.03.2025 08:00   Port Elizabeth
26.03.2025   23:00 Port Elizabeth
27.03.2025     Erholung auf See
28.03.2025 06:00   Kapstadt 
29.03.2025   24:00 Kapstadt 
30.03.2025     Erholung auf See
31.03.2025     Erholung auf See
01.04.2025 08:00 18:00 Walvis Bay
02.04.2025     Erholung auf See
03.04.2025     Erholung auf See
04.04.2025     Erholung auf See
05.04.2025     Erholung auf See
06.04.2025     Erholung auf See
07.04.2025     Erholung auf See
08.04.2025     Erholung auf See
09.04.2025 10:00 19:00 Praia
10.04.2025     Erholung auf See
11.04.2025     Erholung auf See
12.04.2025 05:00 22:00 Las Palmas*
13.04.2025 09:00 18:00 Santa Cruz de la Palma 
14.04.2025 10:00 23:00 Funchal
15.04.2025     Erholung auf See
16.04.2025 05:00 22:00 Santa Cruz de Tenerife *
17.04.2025 09:00 21:00 Puerto del Rosario
18.04.2025 07:30 19:00 Arrecife
19.04.2025 05:00 22:00 Las Palmas
20.04.2025     Erholung auf See
21.04.2025 07:00 23:00 Funchal
22.04.2025     Erholung auf See
23.04.2025 05:00 22:00 Satna Cruz de Tenerife
24.04.2025 09:00 21:00 Puerto del Rosario
25.04.2025 07:30 19:00 Arrecife
26.04.2025 05:00 22:00 Las Palmas
27.04.2025 08:00 18:00 Arrecife
28.04.2025 09:00 17:00 Santa Cruz de la Palma 
29.04.2025 09:00 17:00 Funchal
30.04.2025     Erholung auf See
01.05.2025 09:00 19:00 Porto / Leixões
02.05.2025 10:00 20:00 A Coruña
03.05.2025     Erholung auf See
04.05.2025 07:00 17:00 Cherbourg
05.05.2025     Erholung auf See
06.05.2025 05:00 18:00 Hamburg*
07.05.2025     Erholung auf See
08.05.2025 08:00 18:00 Stavanger
09.05.2025 10:00 20:00 Kristiansand
10.05.2025     Erholung auf See
11.05.2025 08:00 18:00 Hamburg*
12.05.2025     Erholung auf See
13.05.2025 09:00 17:30 Bergen
14.05.2025 08:00 18:30 Nordfjordeid
15.05.2025 08:00 18:00 Geiranger
16.05.2025 10:00 19:00 Trondheim
17.05.2025 07:00 15:30 Molde
18.05.2025 10:30 19:30 Flåm
19.05.2025 10:30 17:00 Ålesund
20.05.2025 10:30 20:30 Eidfjord
21.05.2025     Erholung auf See
22.05.2025 08:00 18:00 Hamburg*
23.05.2025     Erholung auf See
24.05.2025 09:00 17:30 Bergen
25.05.2025 08:00 18:00 Flåm
26.05.2025 11:00   Molde
27.05.2025   9:30 07:00 18:00 Molde Åndalsnes
28.05.2025 08:30 18:00 Måløy
29.05.2025 07:00 16:00 Geiranger
30.05.2025 11:30 21:30 Stavanger
31.05.2025     Erholung auf See
01.06.2025 08:00 18:00 Hamburg*
02.06.2025     Erholung auf See
03.06.2025 11:00 20:00 Måløy
04.06.2025 08:00 18:00 Olden
05.06.2025 08:00 18:00 Geiranger
06.06.2025 10:00 20:00 Trondheim
07.06.2025 08:00 18:00 Molde
08.06.2025 08:00 18:00 Ålesund
09.06.2025 09:30 19:00 Flåm
10.06.2025 11:00 19:30 Haugesund
11.06.2025     Erholung auf See
12.06.2025 08:00 18:00 Hamburg*
13.06.2025     Erholung auf See
14.06.2025 11:00 20:00 Flåm
15.06.2025 11:00 20:00 Ålesund
16.06.2025 08:00   Molde
17.06.2025   9:30 07:00 20:00 Molde Åndalsnes
18.06.2025 09:00 19:30 Nordfjordeid
19.06.2025 08:00 17:30 Geiranger
20.06.2025 11:00 20:00 Haugesund
21.06.2025     Erholung auf See
22.06.2025 08:00 18:00 Hamburg*
23.06.2025     Erholung auf See
24.06.2025 07:00 17:00 Kristiansand
25.06.2025 11:30 20:00 Bergen
26.06.2025 10:00 20:00 Geiranger
27.06.2025 08:00 19:30 Ålesund
28.06.2025 08:00 18:00 Molde
29.06.2025 08:00 16:00 Måløy
30.06.2025 08:00 18:00 Flåm
01.07.2025 10:00 19:30 Stavanger
02.07.2025     Erholung auf See
03.07.2025 08:00 18:00 Hamburg*
04.07.2025     Erholung auf See
05.07.2025 07:00 16:30 Stavanger
06.07.2025 12:30 21:00 Geiranger
07.07.2025 08:00 20:00 Ålesund
08.07.2025 08:00 16:00 Molde
09.07.2025 11:00 20:00 Flåm
10.07.2025 10:30 20:00 Nordfjordeid
11.07.2025 08:00 18:00 Bergen
12.07.2025     Erholung auf See
13.07.2025 08:00 18:00 Hamburg*
14.07.2025     Erholung auf See
15.07.2025 08:00 17:00 Haugesund
16.07.2025 10:00 20:00 Ålesund
17.07.2025 08:00 18:00 Geiranger
18.07.2025 10:00 20:00 Trondheim
19.07.2025 08:00 18:00 Molde
20.07.2025 07:00 16:00 Måløy
21.07.2025 07:30 17:00 Flåm
22.07.2025 13:00 20:00 Eidfjord
23.07.2025     Erholung auf See
24.07.2025 08:00 18:00 Hamburg*
25.07.2025     Erholung auf See
26.07.2025 11:00 21:00 Flåm
27.07.2025 12:00 20:00 Haugesund
28.07.2025 10:30 20:00 Måløy
29.07.2025 10:00 20:00 Molde
30.07.2025 08:00 18:00 Geiranger
31.07.2025 08:00 18:00 Nordfjordeid
01.08.2025 07:00 13:00 Ålesund
02.08.2025     Erholung auf See
03.08.2025 08:00 18:00 Hamburg*
04.08.2025     Erholung auf See
05.08.2025 07:00 17:00 Kristiansand
06.08.2025 11:30 21:00 Bergen
07.08.2025 11:00 20:00 Geiranger
08.08.2025 11:00 20:00 Trondheim
09.08.2025 08:00 18:00 Molde
10.08.2025 08:00 16:00 Måløy
11.08.2025 08:00 18:00 Flåm
12.08.2025 10:00 19:30 Stavanger
13.08.2025     Erholung auf See
14.08.2025 08:00 18:00 Hamburg*
15.08.2025     Erholung auf See
16.08.2025 08:00 17:00 Haugesund
17.08.2025 09:00 19:00 Flåm
18.08.2025 10:00 20:00 Ålesund
19.08.2025 08:00 20:00 Molde
20.08.2025 07:30 17:00 Måløy
21.08.2025 07:00 17:00 Geiranger
22.08.2025 10:00 18:30 Bergen
23.08.2025     Erholung auf See
24.08.2025 08:00 18:00 Hamburg*
25.08.2025     Erholung auf See
26.08.2025 11:30 21:00 Måløy
27.08.2025 10:00 20:00 Ålesund
28.08.2025 08:00 18:00 Geiranger
29.08.2025 10:00 20:00 Trondheim
30.08.2025 08:00 18:00 Molde
31.08.2025 07:00 17:00 Nordfjordeid
01.09.2025 08:00 17:30 Flåm
02.09.2025 13:00 20:00 Eidfjord
03.09.2025     Erholung auf See
04.09.2025 08:00 18:00 Hamburg*
05.09.2025     Erholung auf See
06.09.2025 09:00 17:30 Bergen
07.09.2025 10:00 20:00 Ålesund
08.09.2025 08:00 18:00 Geiranger
09.09.2025 10:00 20:00 Trondheim
10.09.2025 08:00 18:00 Molde
11.09.2025 08:00 16:00 Måløy
12.09.2025 08:00 18:00 Flåm
13.09.2025 10:00 19:00 Stavanger
14.09.2025     Erholung auf See
15.09.2025 08:00 18:00 Hamburg*
16.09.2025     Erholung auf See
17.09.2025 10:00 20:00 Eidfjord
18.09.2025 08:00 18:00 Bergen
19.09.2025 08:00 18:00 Flåm
20.09.2025 10:00 20:00 Ålesund
21.09.2025 08:00 18:00 Geiranger
22.09.2025 08:00 18:00 Nordfjordeid
23.09.2025 11:00 20:30 Stavanger
24.09.2025     Erholung auf See
25.09.2025 08:00 18:00 Hamburg*

Bei allen Häfen, welche mit einem * gekennzeichnet sind findet ein Passagierwechsel statt